, SAGE
--/--/-- --:--:-- Назад к новостям
| Дата: | --/--/-- --:--:-- |
| Id события: | E5CZIC4PD |
| Тип действия: | ACQUISITION |
| Статус действия: | REJECTED |
| Символ покупателя: | |
| Целевой символ: | SAGE |
| Обновлено: | --/--/-- --:--:-- |
| Цена покупки за акцию: | 7.22 |
| Цена за акцию в валюте: | USD |
| Ссылки на новости: | https://www.businesswire.com/news/home/20250126284706/en/ |
Action Notes
Biogen Inc. (Biogen) has submitted a nonbinding proposal to acquire all of the outstanding shares of Sage Therapeutics, Inc. (Sage) not already owned by Biogen for $7.22 per share. The Sage Board of Directors will carefully review and evaluate the proposal.