Недавние сплиты
Новости и аналитика
Дата | Актив | От фактора | К фактору | Показатель | Символы влияют на историю котировок | Символы | Описание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SLG | 1.03059995174408 | 1 | 0.9703086035543707 | SLG | SLG | NewPrice=Price/0.9703086035543707, NewVolume=Volume*0.9703086035543707 | |
AMZN | 1 | 20 | 20 | AMZN | AMZN | NewPrice=Price/20, NewVolume=Volume*20 | |
FTNT | 1 | 5 | 5 | FTNT | FTNT | NewPrice=Price/5, NewVolume=Volume*5 | |
GOOGL | 1 | 20 | 20 | GOOGL | GOOGL | NewPrice=Price/20, NewVolume=Volume*20 | |
TSLA | 1 | 3 | 3 | TSLA | TSLA | NewPrice=Price/3, NewVolume=Volume*3 | |
NDAQ | 1 | 3 | 3 | NDAQ | NDAQ | NewPrice=Price/3, NewVolume=Volume*3 | |
PANW | 1 | 3 | 3 | PANW | PANW | NewPrice=Price/3, NewVolume=Volume*3 | |
CPRT | 1 | 2 | 2 | CPRT | CPRT | NewPrice=Price/2, NewVolume=Volume*2 | |
PCAR | 2 | 3 | 1.5 | PCAR | PCAR | NewPrice=Price/1.5, NewVolume=Volume*1.5 | |
MNST | 1 | 2 | 2 | MNST | MNST | NewPrice=Price/2, NewVolume=Volume*2 | |
CPRT | 1 | 2 | 2 | CPRT | CPRT | NewPrice=Price/2, NewVolume=Volume*2 | |
SRE | 1 | 2 | 2 | SRE | SRE | NewPrice=Price/2, NewVolume=Volume*2 | |
CPRT | 1 | 2 | 2 | CPRT | CPRT | NewPrice=Price/2, NewVolume=Volume*2 | |
TMF | 10 | 1 | 0.1 | TMF | TMF | NewPrice=Price/0.1, NewVolume=Volume*0.1 | |
CGC | 10 | 1 | 0.1 | CGC | CGC | NewPrice=Price/0.1, NewVolume=Volume*0.1 | |
COO | 1 | 4 | 4 | COO | COO | NewPrice=Price/4, NewVolume=Volume*4 | |
ACB | 10 | 1 | 0.1 | ACB | ACB | NewPrice=Price/0.1, NewVolume=Volume*0.1 | |
WMT | 1 | 3 | 3 | WMT | WMT | NewPrice=Price/3, NewVolume=Volume*3 | |
NVDA | 1 | 10 | 10 | NVDA | NewPrice=Price/10, NewVolume=Volume*10 | ||
NVDA | 1 | 10 | 10 | NVDA | NVDA | NewPrice=Price/10, NewVolume=Volume*10 | |
APH | 1 | 2 | 2 | APH | APH | NewPrice=Price/2, NewVolume=Volume*2 | |
CLIP | 4 | 1 | 0.25 | CLIP | CLIP | NewPrice=Price/0.25, NewVolume=Volume*0.25 | |
WKHS | 20 | 1 | 0.05 | WKHS | WKHS | NewPrice=Price/0.05, NewVolume=Volume*0.05 | |
NKLA | 30 | 1 | 0.03333333333333333 | NKLA | NKLA | NewPrice=Price/0.03333333333333333, NewVolume=Volume*0.03333333333333333 | |
CMG | 1 | 50 | 50 | CMG | CMG | NewPrice=Price/50, NewVolume=Volume*50 | |
AVGO | 1 | 10 | 10 | AVGO | AVGO | NewPrice=Price/10, NewVolume=Volume*10 | |
CTAS | 1 | 4 | 4 | CTAS | CTAS | NewPrice=Price/4, NewVolume=Volume*4 | |
SMCI | 1 | 10 | 10 | SMCI | SMCI | NewPrice=Price/10, NewVolume=Volume*10 | |
LRCX | 1 | 10 | 10 | LRCX | LRCX | NewPrice=Price/10, NewVolume=Volume*10 | |
NVD | 25.0 | 1.0 | 0.04 | NVD | NVD | NewPrice=Price/0.04, NewVolume=Volume*0.04 |
Сервер новостей недоступен